<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AddCoss &#187; Ветроэнергетика</title>
	<atom:link href="http://addcos.com.ua/category/vetroenergetika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://addcos.com.ua</link>
	<description>- это мировые прогрессивные технологии собранные в одном месте!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Возобновляемая энергия</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/45</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/45#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемая энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Геотермальная энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[гидроэлектроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[     Регенеративная или возобновляемая энергия — это энергия, полученная из источников, по человеческим меркам  являющихся  неисчерпаемыми. Главный принцип использования такой энергии заключен в извлечении её  из перманентно происходящих процессов в окружающей среде и предоставлении такой энергии для технического применения.
Возобновляемую энергию можно получать из ресурсов природы, например, таких, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ветроэнергетика</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/40</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[энергия ветра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Ветроэнергетика — эта одна из отраслей энергетики, которая специализируется на процессе, при котором  кинетическая энергиия воздушных масс в атмосфере  преобразуется в электрическую, тепловую и механическую   или в любую иную форму энергии, которая приемлема  при использовании в народном хозяйстве. Подобное преобразование могут  осуществлять такие агрегаты, как, например,  ветрогенератор (получение электрической энергии), ветряная мельница (преобразование в механическую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие ветроэнергетики в России</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/18</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Анадырская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Анапская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Валаамская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Ветряной насос]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[Дагестанская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Ейская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Заполярная ВДЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Кислогубская ПЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Магаданская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Маркинская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Морская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Морской ветропарк]]></category>
		<category><![CDATA[Новиковская ВДЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Новоазовская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Новороссийская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Приморская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Радуга]]></category>
		<category><![CDATA[Ромашка]]></category>
		<category><![CDATA[РусГидро]]></category>
		<category><![CDATA[Усть-Камчатская ВДЭС]]></category>
		<category><![CDATA[электростанция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
Мощность, которая установлена на ветровых электростанциях в стране на 2006 год составляет около 15 МВт.
Одна из наибольших ветровых электростанций в России (5,1 МВт) расположена в районе посёлка Куликово Зеленоградского района Калининградской области. Её средняя выработка в год составляет около 6 млн кВт·ч.
Технические возможности ветровой энергии в России оцениваются  в более, чем 50 000 млрд. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергия ветра и ее использование</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/14</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[WWEA]]></category>
		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ветряные электростанции всего мира в 2007 году произвели около 200 млрд кВт·ч. Это составляет около 1,3 % потребления электроэнергии во всем мире. К 2008 году суммарные мощности ветряной энергетики возросли во всём мире до 120 ГВт. К 2008 году по всему миру  в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 000 человек. В 2008 г. мировой рынок оборудования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генерация электроэнергии из энергии ветра &#8211; современные методы</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/12</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Enercon]]></category>
		<category><![CDATA[H Technologies BV]]></category>
		<category><![CDATA[lipper Windpower]]></category>
		<category><![CDATA[REpower Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens AG]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas Siemens Renewable Energy]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[турбина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Компания Enercon построила в августе 2002 года прототип ветрогенератора E-112 мощностью 4,5 МВт. Турбина оставалась крупнейшей в мире до декабря 2004 года. В декабре 2004 года германская компания REpower Systems построила свой ветрогенератор мощностью 5,0 МВт. Диаметр ротора этой турбины 126 метров, вес гондолы — 200 тонн, высота башни — 120 м.  Enercon увеличил мощность своего ветрогенератора до 6,0 МВт в конце 2005 года. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История использования ветряной энергии</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/6</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Уже в 200-м году до н. э. персы использовали ветряные мельницы для размола зерна в Персии. Мельницы такого типа были распространены в исламском мире и в 13-м веке крестоносцами принесены в Европу.
«Мельницы на козлах, так называемые немецкие мельницы, являлись до середины XVI в. единственно известными. Сильные бури могли опрокинуть такую мельницу вместе со станиной. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ветроэнергетика</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/1</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addcos.com.ua/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на использовании энергии ветра — кинетической энергии воздушных масс в атмосфере. Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является следствием деятельности солнца. Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью, так в конце 2009 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 157 гигаватт, увеличившись вшестеро с 2000 года.Продажа из рук [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

