<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AddCoss &#187; Vestas Siemens Renewable Energy</title>
	<atom:link href="http://addcos.com.ua/tag/vestas-siemens-renewable-energy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://addcos.com.ua</link>
	<description>- это мировые прогрессивные технологии собранные в одном месте!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Генерация электроэнергии из энергии ветра &#8211; современные методы</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/12</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Enercon]]></category>
		<category><![CDATA[H Technologies BV]]></category>
		<category><![CDATA[lipper Windpower]]></category>
		<category><![CDATA[REpower Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens AG]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas Siemens Renewable Energy]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[турбина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Компания Enercon построила в августе 2002 года прототип ветрогенератора E-112 мощностью 4,5 МВт. Турбина оставалась крупнейшей в мире до декабря 2004 года. В декабре 2004 года германская компания REpower Systems построила свой ветрогенератор мощностью 5,0 МВт. Диаметр ротора этой турбины 126 метров, вес гондолы — 200 тонн, высота башни — 120 м.  Enercon увеличил мощность своего ветрогенератора до 6,0 МВт в конце 2005 года. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

