<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AddCoss &#187; ветряные электростанции</title>
	<atom:link href="http://addcos.com.ua/tag/vetryanye-elektrostancii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://addcos.com.ua</link>
	<description>- это мировые прогрессивные технологии собранные в одном месте!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ветроэнергетика</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/40</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[энергия ветра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Ветроэнергетика — эта одна из отраслей энергетики, которая специализируется на процессе, при котором  кинетическая энергиия воздушных масс в атмосфере  преобразуется в электрическую, тепловую и механическую   или в любую иную форму энергии, которая приемлема  при использовании в народном хозяйстве. Подобное преобразование могут  осуществлять такие агрегаты, как, например,  ветрогенератор (получение электрической энергии), ветряная мельница (преобразование в механическую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие ветроэнергетики в России</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/18</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Анадырская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Анапская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Валаамская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Ветряной насос]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[Дагестанская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Ейская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Заполярная ВДЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Кислогубская ПЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Магаданская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Маркинская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Морская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Морской ветропарк]]></category>
		<category><![CDATA[Новиковская ВДЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Новоазовская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Новороссийская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Приморская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Радуга]]></category>
		<category><![CDATA[Ромашка]]></category>
		<category><![CDATA[РусГидро]]></category>
		<category><![CDATA[Усть-Камчатская ВДЭС]]></category>
		<category><![CDATA[электростанция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Мощность, которая установлена на ветровых электростанциях в стране на 2006 год составляет около 15 МВт. Одна из наибольших ветровых электростанций в России (5,1 МВт) расположена в районе посёлка Куликово Зеленоградского района Калининградской области. Её средняя выработка в год составляет около 6 млн кВт·ч. Технические возможности ветровой энергии в России оцениваются в более, чем 50 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергия ветра и ее использование</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/14</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[WWEA]]></category>
		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ветряные электростанции всего мира в 2007 году произвели около 200 млрд кВт·ч. Это составляет около 1,3 % потребления электроэнергии во всем мире. К 2008 году суммарные мощности ветряной энергетики возросли во всём мире до 120 ГВт. К 2008 году по всему миру  в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 000 человек. В 2008 г. мировой рынок оборудования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генерация электроэнергии из энергии ветра &#8211; современные методы</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/12</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Enercon]]></category>
		<category><![CDATA[H Technologies BV]]></category>
		<category><![CDATA[lipper Windpower]]></category>
		<category><![CDATA[REpower Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens AG]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas Siemens Renewable Energy]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[турбина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Компания Enercon построила в августе 2002 года прототип ветрогенератора E-112 мощностью 4,5 МВт. Турбина оставалась крупнейшей в мире до декабря 2004 года. В декабре 2004 года германская компания REpower Systems построила свой ветрогенератор мощностью 5,0 МВт. Диаметр ротора этой турбины 126 метров, вес гондолы — 200 тонн, высота башни — 120 м.  Enercon увеличил мощность своего ветрогенератора до 6,0 МВт в конце 2005 года. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

