<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AddCoss &#187; WWEA</title>
	<atom:link href="http://addcos.com.ua/tag/wwea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://addcos.com.ua</link>
	<description>- это мировые прогрессивные технологии собранные в одном месте!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Энергия ветра и ее использование</title>
		<link>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/14</link>
		<comments>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[WWEA]]></category>
		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addcos.com.ua/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ветряные электростанции всего мира в 2007 году произвели около 200 млрд кВт·ч. Это составляет около 1,3 % потребления электроэнергии во всем мире. К 2008 году суммарные мощности ветряной энергетики возросли во всём мире до 120 ГВт. К 2008 году по всему миру  в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 000 человек. В 2008 г. мировой рынок оборудования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addcos.com.ua/vetroenergetika/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

